FAULHABER直流有刷伺服电机

[常见浏览问题]
[网站问题反馈]
[资料下载说明]

[Motion Manager 4.0英文版发布]   [NFT产品全线发布,提供多款全新驱动器与无刷伺服电机]   [LM1247直线电机正式接受订货]

您的位置:公司简介产品中心→FAULHABER直流有刷伺服电机

 

 
FAULHABER直流有刷伺服电机[技术信息][产品需求在线填写]
直流有刷伺服电机 无刷与无刷伺服电机 精密减速箱 编码器与测速发电机 运动控制器 微型步进电机
钮扣电机 扁平直流电机 直线电机 超微无刷电机 压电陶瓷电机 精密丝杠与轴承
■ 全部采用FAULHABER空心杯专利技术制作,转动惯量小、启动电压低、空载电流小;
■ 所有规格均可加编码器和控制器,组成伺服系统实现速度、位置、扭矩等的控制;
■ 最高转速高达20 200rpm,适当提高电压可以获得更高的速度并对电机寿命无影响;
■ 名义电压从1.5~48V DC,功率最大226W,直径范围6~38mm,长度12~63mm;
■ 最大输出扭矩1290mNm,配FAULHABER减速箱后,最大输出扭矩高达20Nm;
■ 全部产品均有军品规格提供,满足极端低温指标。
■ 对于高真空、高振动、高冲击等特殊工作环境,可提供适用的特殊规格产品。
型号外径

mm

长度

mm

输出轴轴径

mm

名义电压

V

空载转速

rpm

堵转转矩

mNm

推荐转速

rpm

推荐输出转矩

mNm

最大功率

W

详细参数

PDF格式

0615...S6151.51.5/3/4.519 100 ... 20 2000.2413 0000.110.12 中文 英文
0816...S8161.53/6/815 700 ... 17 1000.4113 000 0.150.17 中文 英文
1016...G10161.53/6/1214 200 ... 16 5000.8713 000 0.480.42 中文 英文
1024...S10241.53/6/1213 800 ... 14 7002.8912 000 1.281.11 中文 英文
1219...G12191.54.5/6/12/1515 300 ... 16 2001.19 12 0000.600.50 中文 英文
1224...S12241.5 6/12/1513 650 ... 13 9003.6912 0001.001.30 中文 英文
1224...SR12241.56/12/1513 400 ... 13 8005.4312 0001.861.95 中文 英文
1319...SR13191.56/12/2412 800 ... 14 6002.9112 0001.301.10 中文 英文
1331...SR13311.56/12/249 900 ... 10 60011.212 0003.203.11 中文 英文
1336...C13362.06/12/248 600 ... 9 2008.409 000 4.02.02 中文 英文
1516...S15161.51.5/2/4.5/6/1215 300 ... 16 2001.04 12 0000.50.42 中文 英文
1516...SR15161.56/9/1212 800 ... 12 9001.6112 0000.80.54 中文 英文
1524...SR15241.53/6/9/12/18/249 700 ... 10 8007.12 10 0001.21.92 中文 英文
1624...S16241.53/6/9/12/18/2410 600 ... 14 4005.16 10 0001.51.87 中文 英文
1717...SR17171.53/6/12/18/2412 300 ... 14 0005.38 10 0002.01.97 中文 英文
1724...SR17241.53/6/12/18/247 900 ... 8 60013.28 0004.22.83 中文 英文
1727...C17272.06/12/247 80011.67 0005.0 2.37 中文 英文
2224...SR22242.03/6/12/18/24/367 800 ... 8 10021.4 8 0005.04.55 中文 英文
2230...S22301.5/2.03/6/12/15/24/408 200 ... 9 600 14.78 0002.53.69 中文 英文
2232...SR22322.06/9/12/15/18/247 100 ... 7 40048.3 8 000109.35 中文 英文
2233...S22331.5/2.04.5/6/12/18/24/308 000 ... 9 300 18.48 0003.03.85 中文 英文
2342...CR23423.06/12/18/24/36/488 000 ... 9 00091.4 7 0001620.5 中文 英文
2642...CR26424.012/24/486 4001396 00028 23.2 中文 英文
2657...CR26574.012/24/486 300 ... 6 4002866 000 4447.9 中文 英文
3242...CR32425.012/24/485 200 ... 5 4001935 000 3527.3 中文 英文
3257...CR32575.012/24/485 700 ... 5 9005475 000 7084.5 中文 英文
3557...C35574.06/9/12/20/24/324 600 ... 5 100122 5 0004014.7 中文 英文
3557...CS35574.09/12/20/24/485 200 ... 5 7001885 0005028.1 中文 英文
3863...C38646.012/18/24/36/486 400 ... 6 7001290 8 000110226 中文 英文
注意:1、表中的电机速度、功率、扭矩等参数,可能会因电机名义电压不同而有小幅度变化,具体请参阅“详细资料”中的PDF文件。

   2、更早期的型号未在表中列出,但仍可 订货。要查看早期电机的参数,请点击这里,转到早期产品列表。

公司简介|产品中心|新闻中心|技术中心|下载中心|人才招聘|联系我们 最后更新: 版本号:8.20 制作:北京信达恒科贸有限公司 企划部